REXNORD MF5215A Flange Block Bearings
Brand Name |
REXNORD |
Model Number |
MF5215A |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
REXNORD MF5215A bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 3NCHAC028C |
Dimensione (mm) | 140x210x33 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 210 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 140 mm |
D | 210 mm |
B | 33 mm |
C | 33 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
a | 40 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1 mm |
Peso | 2,84 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 91,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 73,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8 100 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 14 000 r/min |

REXNORD MF5215A Flange Block Bearings Cad Models